













| Anwendungsgebiet | gebrauchsfertig |
|---|---|
| Chirurgische Händedesinfektion KEINE(EN 13727, Suspensionsversuch) | 90 Sek. |
| Hygienische Händedesinfektion KEINE(EN 13727, Suspensionsversuch) | 30 Sek. |
| Hygienische Händedesinfektion (EN 1500) | 30 Sek. |
| Chirurgische Händedesinfektion (EN 12791) | 90 Sek. |
Produkt wird unverdünnt angewendet. Während der Einwirkzeit bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion müssen die Hände bzw. Hände und Unterarme während der gesamten Anwendungszeit gut angefeuchtet bleiben.
| Testmethode | gebrauchsfertig | |
|---|---|---|
| Bakterien, Hefen und Mykobakterien | ||
| bakterizid | EN 13727 niedrige Belastung | 30 Sek. |
| mykobakterizid | EN 14348 niedrige Belastung | 30 Sek. |
| levurozid | EN 13624 niedrige Belastung | 30 Sek. |
| Viren | ||
| begrenzt viruzid | gemäß DVV/RKI-Richtlinie | 15 Sek. |
| begrenzt viruzid PLUS | EN 14476 niedrige Belastung | 2 Min. |
| Adenovirus (Typ 5) | EN 14476 niedrige Belastung | 2 Min. |
| Norovirus | EN 14476 niedrige Belastung | 30 Sek. |
| Rotavirus | gemäß DVV/RKI-Richtlinie | 15 Sek. |
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 75 g 2-Propanol
BAuA Reg.-Nr.: N-56258
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen.
| Artikel | Lieferform | Art.-Nr. | PZN | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| desmanol® pure 5 l Kanister | 1 / Kanister | 125215 | 15894948 | 4032651252152 |
| desmanol® pure INT hyclick 500 ml Flasche | 20 / Karton(s) | 70000817 | 4032651959174 | |
| desmanol® pure 500 ml Flasche | 20 / Karton(s) | 125211 | 13354024 | 4032651252114 |
| desmanol® pure hyclick INT 1 l Flasche | 10 / Karton(s) | 70001795 | 4032651976331 | |
| desmanol® pure 100 ml Flasche | 30 / Karton(s) | 125210 | 11190736 | 4032651252107 |
| desmanol® pure 1 l Flasche | 10 / Karton(s) | 125212 | 13354030 | 4032651252121 |
| desmanol® pure 1 l Euroflasche | 10 / Karton(s) | 125213 | 4032651252138 |
| Artikel | Lieferform | Artikel |
|---|---|---|
1 | 117101 | |
1 | 135502 | |
1 | 135810 | |
1 | 117901 | |
1 | 134411 | |
1 | 134412 | |
1 | 134414 | |
1 | 60000035 | |
6 / Karton(s) | 60000485 | |
1 / Karton(s) | 60000045 | |
10 / Karton(s) | 70004118 | |
1 | 70003355 | |
1 | 669602 | |
1 | 60000187 | |
1 | 669600 | |
1 | 669612 | |
1 | 668600 | |
1 | 669610 | |
1 / Karton(s) | 668500 | |
1 | 134413 | |
6 / Karton(s) | 60000486 | |
1 | 134416 | |
1 / Karton(s) | 60000036 | |
100 / Beutel | 134431 | |
1 | 134432 | |
1 | 60000115 | |
1 | 60000184 | |
1 | 669712 | |
1 | 669702 | |
1 | 669710 | |
1 | 669700 | |
1 | 70003356 |
schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen und sicheren Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.
Wir verwenden Analysemethoden (z. B. Cookies), um zu messen, wie häufig unsere Seite besucht und wie sie genutzt wird. Zudem setzen wir Cookies ein, um Ihre Seitenbesuche und Webseitennutzung mit Ihren in unserem CRM-System hinterlegten Kundendaten zu verknüpfen, um Sie individuell, d.h. interessen- und nutzungsbasiert ansprechen zu können. Auch betten wir Drittinhalte von anderen Anbietern ein (z. B. Videos). Wir haben auf die weitere Datenverarbeitung und ein etwaiges Tracking durch den Drittanbieter keinen Einfluss. Wir setzen in diesem Rahmen auch Dienstleister in Drittländern außerhalb der EU ein, die möglicherweise kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten, was folgende Risiken birgt: Zugriff durch Behörden ohne Information des Betroffenen, keine Betroffenenrechte, keine Rechtsmittel, Kontrollverlust.Mit Ihrer Einstellung willigen Sie in die oben beschriebenen Vorgänge ein. Sie können Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung