

| Toepassingsgebied | gebruiksklaar |
|---|---|
| hygiënische handdesinfectie GEEN(EN 1500) | 30 sec. |
| chirurgische handdesinfectie GEEN(EN 12791) | 90 sec. |
Gebruik desderman® care gel onverdund.
− Hygiënische handdesdinfectie: Wrijf 3 ml desderman® care gel minimaal 30 seconden in op droge handen en polsen
− Chirurgische handdesinfectie: Wrijf 3 ml desderman® care gel minimaal 90 seconden in op droge handen en onderarmen.
− Zorg ervoor dat er voldoende product wordt gebruikt, zodat de handen, polsen of onderarmen tijdens de gehele inwerktijd goed vochtig blijven.
| Testmethode | gebruiksklaar | |
|---|---|---|
| Bacteriën, gist en mycobacteriën | ||
| bacteriedodend | EN 13727 schone omstandigheden | 15 sec. |
| gistdodend | EN 13624 schone omstandigheden | 15 sec. |
| mycobacteriedodend | EN 14348 schone omstandigheden | 30 sec. |
| Virussen | ||
| Adenovirus (Type 5) | EN 14476 schone omstandigheden | 90 sec. |
| Murine norovirus | EN 14476 schone omstandigheden | 15 sec. |
| Poliovirus | EN 14476 schone omstandigheden | 90 sec. |
| Rotavirus | EN 14476 zonder organische belasting | 15 sec. |
| virusdodend tegen omhulde virussen | EN 14476 schone omstandigheden | 15 sec. |
| virusdodende activiteit met beperkt spectrum | EN 14476 schone omstandigheden | 90 sec. |
100 g oplossing bevat de volgende werkzame stoffen: 89.1 g Ethanol 96% (v/v)
100 g oplossing bevat: 89,1 g ethanol 96% (v/v)
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Alleen voor uitwendig gebruik. Houd buiten bereik van kinderen en uit de buurt van ontstekingsbronnen. Zeer brandbaar.
| Artikel | Besteleenheid | Artikelnr. | GTIN |
|---|---|---|---|
| desderman care gel hyclick BNL 500 ml FL | 20 / karton(s) | 70004774 | 4032651989836 |
| desderman care gel NL 1 l FL | 10 / karton(s) | 70002358 | 4032651978694 |
| desderman care gel BNL 500 ml FL | 20 / karton(s) | 70003432 | 4032651984619 |
| desderman care gel NL 100 ml FL | 30 / karton(s) | 70002350 | 4032651978618 |
| Artikel | Besteleenheid | Artikel |
|---|---|---|
Point of Care Halter 500 ml | 10 / karton(s) | 70004118 |
1 | 134411 | |
1 | 134412 | |
1 | 134414 | |
hyclick dispenser Vario | 1 / karton(s) | 60000045 |
Pump dispenser for 500ml /1l bottles MD | 1 | 70003355 |
Präparatespender KHL 1000 | 1 | 669710 |
1 | 669700 | |
1 / karton(s) | 668500 | |
Universal bottle bracket 500ml | 1 | 70001419 |
hyclick retrofit set 500 ml | 6 / karton(s) | 60000485 |
Wall set for 500ml bottles | 1 | 70003113 |
1 | 669600 | |
1 | 668600 | |
Präparatespender KHL 500 | 1 | 669610 |
100 / zak(ken) | 134431 |
Schülke produceert zijn producten volgens geavanceerde en veilige processen, waarbij strenge kwaliteitsnormen worden nageleefd.
Wij gebruiken analysemethodes (b.v. cookies) om te meten hoe vaak onze site wordt bezocht en hoe hij wordt gebruikt. Daarnaast gebruiken wij cookies om uw paginabezoeken en websitegebruik te koppelen aan uw klantgegevens die zijn opgeslagen in ons CRM-systeem om u individueel, d.w.z. op basis van interesses en gebruik, te kunnen aanspreken. Wij integreren inhoud van derden van andere aanbieders (bijv. video's) op onze site. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking en eventuele tracking door de derde aanbieder. In dit verband maken wij ook gebruik van dienstverleners in derde landen buiten de EU die mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, hetgeen de volgende risico's inhoudt Toegang door autoriteiten zonder de betrokkene te informeren, geen rechten van de betrokkene, geen rechtsmiddelen, verlies van controle.
Met uw instellingen stemt u in met de hierboven beschreven processen. U kunt uw toestemming met werking voor de toekomst intrekken. Meer informatie vindt u in onze privacybeleid