| Testmethode | gebrauchsfertig | |
|---|---|---|
| Bakterien, Hefen und Mykobakterien | ||
| bakterizid | Suspensionsversuch/ EN 13727 hohe Belastung | 15 Sek. |
| levurozid | Suspensionsversuch/ EN 13624 hohe Belastung | 15 Sek. |
| MRSA | Suspensionsversuch/ EN 13727 hohe Belastung | 15 Sek. |
| Viren | ||
| Herpes simplex-Virus | Suspensionsversuch/ EN 14476 hohe Belastung | 15 Sek. |
| Modified Vaccinia Ankara virus | Suspensionsversuch/ EN 14476 hohe Belastung | 15 Sek. |
Zusammensetzung:
100g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 0,1g Octenidindihydrochlorid, 2,0g Phenoxyethanol (Ph.Eur.)
Sonstige Bestandteile:
2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser
| Artikel | Lieferform | Artikel | PZN | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| octenisept KP mit Sprühpumpe 250 ml FL | 10 / Karton(e) | 173711 | 4830520 | 4032651737116 |
| octenisept KP 500 ml FL | 20 / Karton(e) | 173706 | 523896 | 4032651737062 |
| octenisept mit Sprühpumpe 250 ml FL | 10 / Karton(e) | 121411 | 4830483 | 4032651214112 |
| octenisept 250 ml FL | 10 / Karton(e) | 121406 | 3853387 | 4032651214068 |
| octenisept 1 l FL | 10 / Karton(e) | 121403 | 3853401 | 4032651214037 |
| octenisept 500 ml FL | 20 / Karton(e) | 121464 | 5702764 | 4032651214648 |
| octenisept KP 1 l FL | 10 / Karton(e) | 173704 | 5370279 | 4032651737048 |
| octenisept KP 250 ml FL | 10 / Karton(e) | 173702 | 5370285 | 4032651737024 |
schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.