Produkt wird unverdünnt angewendet. Während der Einwirkzeit bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion müssen die Hände bzw. Hände und Unterarme während der gesamten Anwendungszeit gut angefeuchtet bleiben.
100 g Lösung enthalten: 78.2 g Ethanol 96% (v/v), 73.4 g ethanol, 1-Propanol (Ph.Eur.), 2-Ethylhexanol, Aqua
Sonstige Bestandteile: 1-Propanol (Ph.Eur.)
Nur äußerlich anwenden. Nicht in die Augen bringen. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen.
Arzneimittel, für Kinder unzugänglich aufbewahren. Leichtentzündlich! Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten Heizquellen bringen. Nach Anbruch das Behältnis nicht länger als 18 Monate jedoch nicht über das Verfallsdatum hinaus anwenden. Bei Nutzung der Präparate in Spendersystemen beachten Sie bitte die
Haltbarkeitshinweise des Spenderherstellers.
| Artikel | Lieferform | Artikel | PZN | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| desderman 100 ml FL | 30 / Karton(e) | 70001092 | 16582607 | 4032651962464 |
| desderman hyclick 1 l FL | 10 / Karton(e) | 70001089 | 16582665 | 4032651962495 |
| desderman 1 l FL | 10 / Karton(e) | 70001090 | 16582642 | 4032651962488 |
| desderman 1 l EF | 10 / Karton(e) | 70001088 | 16794195 | 4032651962501 |
| desderman 500 ml FL | 20 / Karton(e) | 70001087 | 16582636 | 4032651962518 |
| desderman hyclick 500 ml FL | 20 / Karton(e) | 70001093 | 16582659 | 4032651962457 |
| Artikel | Lieferform | Artikel |
|---|---|---|
| hyclick-System Nachrüstset 1000 ml | 6 / Karton(e) | 60000486 |
| hyclick Präparate-Spender Vario | 1 / Karton(e) | 60000045 |
| hyclick Tropfschale | 0 | 60000037 |
| hyclick Präparate-Spender 1000 ml | 1 / Karton(e) | 60000036 |
| Betthalter für Vierkantflaschen 1 l (gerade) | 0 | 134413 |
| Wandhalterung Kunststoff 1 l Vierkantflasche | 0 | 134416 |
| Universal Flaschenhalter 1000ml | 0 | 70001420 |
| Wandset für 1l Flaschen | 0 | 70003114 |
| Präparatespender KHN touchless 1 l | 0 | 60000184 |
| Präparatespender KHL 1000 - Edelstahlp. | 0 | 669712 |
| Präparatespender KHK 1000 - Edelstahlp. | 0 | 669702 |
| Präparatespender KHL 1000 | 0 | 669710 |
| Präparatespender KHK 1000 (ca. 0,8-1,8ml je Hub) | 0 | 669700 |
| Opener all-in-one (1L Euroflasche/Kanister/Fässer) | 0 | 70000804 |
| Präparate-Spender SM2 Universal | 1 / Karton(e) | 668500 |
| Wandhalterung Kunststoff 500ml | 0 | 134411 |
| Universal Flaschenhalter 500ml | 0 | 70001419 |
| Betthalter für Vierkantflaschen 500 ml (gerade) | 0 | 134412 |
| Betthalter für Vierkantflaschen 500 ml (gebogen) | 0 | 134414 |
| Wandset für 500ml Flaschen | 0 | 70003113 |
| Präparatespender KHK 500 - Edelstahlp. | 0 | 669602 |
| Präparatespender KHN touchless 500 ml | 0 | 60000187 |
| Präparatespender KHK 500 (ca. 0,8-1,8ml je Hub) | 0 | 669600 |
| Präparatespender KHL 500 - Edelstahlp. | 0 | 669612 |
| sm 2 500 (ca. 1.0 - 3.0 ml je Hub) | 0 | 668600 |
| Präparatespender KHL 500 | 0 | 669610 |
| Point of Care Halter 500 ml | 10 / Karton(e) | 70004118 |
| hyclick 500 ml Adapter | 0 | 60000035 |
| hyclick-System Nachrüstset 500 ml | 6 / Karton(e) | 60000485 |
schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.
* Anteil kalkulatorisch ermittelt
Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG
desderman® 78,2 g/100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut - Wirkstoff: Ethanol 96 % (v/v). Anwendungsgebiete: Alkoholisches Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.